1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应用 - 蒸发器
|
|
|
|
|
|
|
首页
>
应用
>
空气源热泵-蒸发器
|
|
|
|
|
|
|
|
|
制冷剂种类:
|
|
型号:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
压缩机匹数(HP) | 制冷量(kW) | 换热器型号 | 水侧压降(kPa) | 可选接管 |
1 | 2.5 | B3-050-12DQ-3.0 | 5.8 | |
1.5 | 3.8 | B3-050-16DQ-3.0 | 7 | |
2 | 5.0 | B3-050-20DQ-3.0 | 7.8 | |
3 | 7.5 | B3-050-28DQ-3.0 | 8.8 | |
4 | 10.0 | B3-050-38DQ-3.0 | 8.7 | |
5 | 12.5 | B3-050-46DQ-3.0 | 9.3 | |
6 | 15.0 | B3-050-54DQ-3.0 | 9.6 | |
7 | 17.5 | B3-050-64DQ-3.0 | 9.5 | |
8 | 20.0 | B3-050-72DQ-3.0 | 9.9 | |
10 | 25.0 | B3-050-90DQ-3.0 | 10.2 | |
12 | 30.0 | 片数过大, 不建议使用 |
24 | 60.0 |
50 | 125.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
*注: 以上数据为标况下数据, 水侧进出口温度分别为12/7℃, 蒸发侧过热度5℃, 蒸发温度4℃
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
© Copyright Jiangsu Weyee Heat Exchanger CO., LTD 2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|